GloboStar® 70569 OVALE 120° Degree Neon Flex Epistar LED SMD 5050 1m 18W/m 120LED/m 1818lm/m 120° DC 24V Αδιάβροχη IP68 Digital Magic Addressable IC WS2811 RGB Dimmable
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |
---|---|
Brand | GLOBOSTAR LED LIGHTING AND ACCESSORIES GROUP |
Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος SKU | 70569 |
Τύπος LED | SMD 5050 EPISTAR LED |
Βαθμός Στεγανότητας | IP68 |
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20…+50 °C |
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας Περιβλήματος | 45°C |
Εγγύηση | 2 Χρόνια |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
---|---|
Υλικό Κατασκευής | PCB Χαλκός Triple Print με Επικάλυψη Σιλικόνης Sealant |
Χρώμα Σώματος | Γαλακτερό – Milky White Frost |
Τρόπος Σύνδεσης | από Οποιοδήποτε Άκρο |
Μπορεί να Κοπεί | Ανά 10 Εκατοστά |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
---|---|
Ισχύς Κατανάλωσης | 18W |
Ισοδύναμη Ισχύς Απόδοσης με Συμβατικό Λαμπτήρα | 180W |
Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Σχέση με Συμβατικό Λαμπτήρα | >80% |
Κατανάλωση Ενέργειας | 18kWh/1000h |
Τάση Λειτουργίας | DC 24V |
Συχνότητα Λειτουργίας | 50…60 Hz |
Συντελεστής Ισχύος | >0,95 |
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 40 000 Ώρες |
Κύκλος Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης | >20000 |
Χρόνος Έναυσης 100% | <0.5 s Άμεση Εκκίνηση – Instant Start |
Δυνατότητα Ρύθμισης της Έντασης | Ναι Ντιμαριζόμενο – Yes Dimmable – Συνιστάτε RGB Magic Digital Controller DC 24V GloboStar |
Τρόπος Τροφοδοσίας | Η Ταινία Πρέπει να Τροφοδοτείτε ανά Max 20 Μέτρα με Τάση DC 24V για την Αποφυγή Πτώσης Τάσης & το Συνολικό Μήκος της Ορίζετε Ανάλογα με τα IC που Μπορεί να Οδηγήσει ο RGB Magic Digital Controller DC 24V που θα επιλέξετε |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Δεν Περιλαμβάνονται) | |
---|---|
Εξάρτημα Τροφοδοσίας | RGB Magic Digital Controller DC 24V SKU: 73441 or 73442 or 73443 or 73444 or 73445 or 73447 or 73448 or 73449 |
Εξάρτημα Σύνδεσης | Με Καλάι – 3 Επαφές |
Τερματική Τάπα | OVALE 120° RGB End Cap GloboStar SKU: 70616 |
Στεγανοποίηση | Ειδικό Θερμοσυστελλόμενο Στεγανοποίησης OVALE 120° Degree Neon Flex LED GloboStar SKU: 70617 |
ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
---|---|
Θερμοκρασία Χρώματος Φωτισμού | RGB |
Κατηγορία Χρώματος Φωτισμού CCT | Πολύχρωμο RGB |
Φωτεινή Ροή | 1818 lm |
Απόδοση Φωτεινής Ροής | 101 lm / Watt |
Γωνία διάχυσης φωτός | 120° Μοίρες |
Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης CRI (Ra) | ≥90 |
Χρωματική Ομοιομορφία | ≤6 SDCM |
Συντελεστής Διατήρησης Φωτεινής Ροής | 70% |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | |
---|---|
Μήκος(L) | 1 Μέτρο |
Πλάτος(W) | 10 mm |
Ύψος(H) | 20 mm |
Βάρος(g) | 235g |